Betonam, vispārējiem celtniecības materiāliem.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| ECST230 | 230 | 22,2 | 15 |
| ECST300 | 300 | 25,4/20 | 15 |
| ECST350 | 350 | 25,4/20 | 15 |
Betonam, vispārējiem celtniecības materiāliem.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| SCS125 | 230 | 22,2 | 10 |
| SCS150 | 300 | 22,2 | 10 |
| SCS230 | 230 | 22,2 | 10 |
| SCLT300 | 300 | 25,4/20 | 10 |
| SCLT350 | 350 | 25,4/20 | 10 |
| SCLT400 | 400 | 25,4/20 | 10 |
| SCLT450 | 450 | 25,4/20 | 10 |
Betonam, armētam betonam un vispārējiem celtniecības materiāliem.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| PCLT180 | 180 | 22,2 | 10 |
| PCLT/PCL230 | 230 | 22,2 | 10 |
| PCL300 | 300 | 25,4/20 | 12 |
| PCL350 | 350 | 25,4/20 | 12 |
| PCL400 | 400 | 25,4/20 | 12 |
| PCL450 | 450 | 25,4/20 | 12 |
Svaigam betonam, asvaltam un abrazīviem materiāliem.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| PUL230 | 230 | 22,2 | 10 |
| PUL300 | 300 | 25,4/20 | 12 |
| PUL350 | 350 | 25,4/20 | 12 |
| PUL400 | 400 | 25,4/20 | 12 |
| PUL450 | 450 | 25,4/20 | 12 |
Betonam un asfaltam.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm |
|---|---|---|
| CHAMFER 125 | 125 | 22,2 |
| CHAMFER 180 | 180 | 22,2 |
| MRB 125 | 125 | 22,2 |
Betonam un asfaltam.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| SAL300 | 300 | 25,4/20 | 12 |
| SAL305 | 350 | 25,4/20 | 12 |
| SAL400 | 400 | 25,4/20 | 12 |
| SAL450 | 450 | 25,4/20 | 12 |
Asvaltam un abrazīviem materiāliem.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| PAL230 | 230 | 22,2 | 10 |
| PAL300 | 300 | 25,4/20 | 12 |
| PAL350 | 350 | 25,4/20 | 12 |
| PAL400 | 400 | 25,4/20 | 12 |
| PAL450 | 450 | 25,4/20 | 12 |
Asvaltam, svaigam betonam un abrazīviem materiāliem.

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| PTS115 | 115 | 22,2 | 8 |
| PTS125 | 125 | 22,2 | 8 |
| PTST115 | 115 | 22,2 | 8 |
| PTST125 | 125 | 22,2 | 8 |
| PTS180 | 180 | 25,4 | 8 |
| PTS200 | 200 | 25,4 | 8 |
| PTS230 | 230 | 25,4/22,2 | 8 |
| PTS250 | 250 | 25,4 | 8 |
| PTS300 | 300 | 25,4 | 11 |
| PTS350 | 350 | 25,4 | 8 |

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| PGPT150 | 150 | 22,2 | 10 |
| PGPT230 | 230 | 22,2 | 10 |
| PGLT230 | 230 | 22,2 | 10 |
| PGPT300 | 300 | 25,4/20 | 10 |
| PGPT350 | 350 | 25,4/20 | 10 |
Granītam, klinkeram un citiem cietiem materiāliem..

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Centra diametrs mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| CW125 Standard | 125 | 22,2 | 5 |
| CW125 Premium | 125 | 22,2 | 6 |
| CWB125 Premium | 125 | 22,2 | 7 |
| CWB150Premium | 150 | 19 | 7 |
| CW180 Premium | 180 | 22,2 | 5 |

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Stiprinājuma vītne | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| DCB102 | 102 | 1 1/4″ | 8 |
| DCB116 | 116 | 1 1/4″ | 8 |
| DCB132 | 132 | 1 1/4″ | 8 |
| DCB152 | 152 | 1 1/4″ | 8 |

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Urbja garums mm | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| DB5 | 5 | 10 | 8 |
| DB6 | 6 | 10 | 8 |
| DB8 | 8 | 10 | 8 |
| DB10 | 10 | 10 | 8 |
| DB12 | 12 | 10 | 8 |
Slapjai urbšanai flīzēm

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Stiprinājuma vītne | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| DCB51 | 51 | M16 | 9 |
| DCB68 | 68 | M16 | 9 |
| DCB71 | 71 | M16 | 9 |
| DCB82 | 82 | M16 | 9 |
Ķieģelim, mūra blokiem un betonam

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Stiprinājuma vītne | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| DCB83 | 83 | M16 | 10 |
Granītam, betonam un armētam betonam

| Artikula Nr. | Diametrs mm | Stiprinājuma vītne | Segmenta augstums mm |
|---|---|---|---|
| DCB(c)102 | 102 | 1 1/4″ | 8 |
| DCB(c)116 | 116 | 1 1/4″ | 8 |
| DCB(c)132 | 132 | 1 1/4″ | 8 |
| DCB(c)152 | 152 | 1 1/4″ | 8 |

| Artikula Nr. | Stiprinājuma vītne |
|---|---|
| SDS Plus | M16 |
| HEX | M16 |
| Centrējošais urbis | 7-120mm |

Diametrs 610 mm. Stiprinajuma ar 4 skrūvēm. Biezums 3mm
Diametrs 610 mm. Biezums 3mm
Diametrs 945 mm. Biezums 3mm
Diametrs 1200 mm. Biezums 3mm


Betona ķites lāpstiņas
“Peldošās” 1.9 mm biezas, 900 mm (komplekts 4 gab)

“Kombinētas”, 1.9 mm biezas, 900 mm (komplekts 4 gab))

Finish tipa lāpstiņas 600mm (komplekts 4 gab) Biezums 1,2mm
Finish tipa lāpstiņas 900mm (komplekts 4 gab) Biezums 1,6mm
Finish tipa lāpstiņas 1200mm (komplekts 4 gab) Biezums 1,6mm

MESTO izstrādā un ražo smidzinātājus Vācijā kopš 1919. gada. Piedāvāto produktu klāsts ietver smidzinātjus un miglotājus gan profesionālai lietiešonai celtniecībā, dārzniecībā, tīrīšanas/uzkopšanas industrijā un citām nozarēm, gan mājsaimniecībām.

